Klantgegevens
Verzending en levering
Bekijk bezorgopties, kosten en geschatte levertijden voordat je je bestelling plaatst.
Brutoprijzen zijn inclusief 21% btw.
Gratis bezorgopties
| Bezorgoptie | Volume tot | Gewicht tot | Levertijd | Minimaal aankoopbedrag | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|
| België | |||||
| vanaf: € 39,00 | |||||
| Gratis verzending Mondial Relay International | 89 cm³ | 20.0 kg | 3–4 dagen | € 39,00 | € 0,00 |
| Bulgarije | |||||
| vanaf: € 49,00 | |||||
| Gratis verzending DPD Bulgarije | 200 cm³ | 28.0 kg | 3–5 dagen | € 49,00 | € 0,00 |
| Denemarken | |||||
| vanaf: € 49,00 | |||||
| Gratis verzending DPD Denemarken | 200 cm³ | 28.0 kg | 2–4 dagen | € 49,00 | € 0,00 |
| Duitsland | |||||
| vanaf: € 49,00 | |||||
| Gratis verzending DHL Deutschland | 180 cm³ | 29.14 kg | 2–3 dagen | € 49,00 | € 0,00 |
| Estland | |||||
| vanaf: € 49,00 | |||||
| Gratis verzending DPD Estland | 200 cm³ | 28.0 kg | 1–3 dagen | € 49,00 | € 0,00 |
| Finland | |||||
| vanaf: € 49,00 | |||||
| Gratis verzending DPD Finland | 200 cm³ | 28.0 kg | 3–5 dagen | € 49,00 | € 0,00 |
| Frankrijk | |||||
| vanaf: € 39,00 | |||||
| Gratis verzending Mondial Relay International | 89 cm³ | 20.0 kg | 2–3 dagen | € 39,00 | € 0,00 |
| Griekenland | |||||
| vanaf: € 49,00 | |||||
| Gratis verzending DPD Griekenland | 200 cm³ | 28.0 kg | 4–6 dagen | € 49,00 | € 0,00 |
| Hongarije | |||||
| vanaf: € 49,00 | |||||
| Gratis verzending DPD Hongarije | 200 cm³ | 28.0 kg | 1–3 dagen | € 49,00 | € 0,00 |
| Ierland | |||||
| vanaf: € 49,00 | |||||
| Gratis verzending DPD Ierland | 200 cm³ | 28.0 kg | 2–4 dagen | € 49,00 | € 0,00 |
| Italië | |||||
| vanaf: € 39,00 | |||||
| Gratis verzending InPost International | 89 cm³ | 20.0 kg | 5–6 dagen | € 39,00 | € 0,00 |
| Kroatië | |||||
| vanaf: € 49,00 | |||||
| Gratis verzending DPD Kroatië | 200 cm³ | 28.0 kg | 3–5 dagen | € 49,00 | € 0,00 |
| Letland | |||||
| vanaf: € 49,00 | |||||
| Gratis verzending DPD Letland | 200 cm³ | 28.0 kg | 1–3 dagen | € 49,00 | € 0,00 |
| Litouwen | |||||
| vanaf: € 49,00 | |||||
| Gratis verzending DPD Litouwen | 200 cm³ | 28.0 kg | 1–3 dagen | € 49,00 | € 0,00 |
| Luxemburg | |||||
| vanaf: € 39,00 | |||||
| Gratis verzending Mondial Relay International | 89 cm³ | 20.0 kg | 3–4 dagen | € 39,00 | € 0,00 |
| Nederland | |||||
| vanaf: € 39,00 | |||||
| Gratis verzending Mondial Relay International | 89 cm³ | 20.0 kg | 3–4 dagen | € 39,00 | € 0,00 |
| Oostenrijk | |||||
| vanaf: € 49,00 | |||||
| Gratis verzending DPD Oostenrijk | 200 cm³ | 28.0 kg | 2–4 dagen | € 49,00 | € 0,00 |
| Polen | |||||
| vanaf: € 17,00 | |||||
| Gratis verzending ORLEN Paczka | 88 cm³ | 18.8 kg | 1–2 dagen | € 17,00 | € 0,00 |
| Gratis verzending InPost Paczkomaty 24/7 | 89 cm³ | 25.0 kg | 1–2 dagen | € 17,00 | € 0,00 |
| Gratis verzending - vooruitbetaling | 1500 cm³ | 270.0 kg | 1–3 dagen | € 660,00 | € 0,00 |
| Gratis verzending | 1500 cm³ | 270.0 kg | 1–3 dagen | € 660,00 | € 0,00 |
| Portugal | |||||
| vanaf: € 39,00 | |||||
| Gratis verzending InPost International | 89 cm³ | 20.0 kg | 5–6 dagen | € 39,00 | € 0,00 |
| Roemenië | |||||
| vanaf: € 49,00 | |||||
| Gratis verzending DPD Roemenië | 200 cm³ | 28.0 kg | 2–4 dagen | € 49,00 | € 0,00 |
| Slovenië | |||||
| vanaf: € 49,00 | |||||
| Gratis verzending DPD Slovenië | 200 cm³ | 28.0 kg | 1–3 dagen | € 49,00 | € 0,00 |
| Slowakije | |||||
| vanaf: € 49,00 | |||||
| Gratis verzending DPD Slowakije | 200 cm³ | 28.0 kg | 1–3 dagen | € 49,00 | € 0,00 |
| Spanje | |||||
| vanaf: € 39,00 | |||||
| Gratis verzending InPost International | 89 cm³ | 20.0 kg | 4–5 dagen | € 39,00 | € 0,00 |
| Tsjechië | |||||
| vanaf: € 49,00 | |||||
| Gratis verzending DPD Tsjechië | 200 cm³ | 28.0 kg | 1–3 dagen | € 49,00 | € 0,00 |
| Zweden | |||||
| vanaf: € 49,00 | |||||
| Gratis verzending DPD Zweden | 200 cm³ | 28.0 kg | 2–4 dagen | € 49,00 | € 0,00 |
Internationale verzending
Bezorgkosten
| Nr. | Land | Prijs tot 3 kg | Prijs tot 10 kg | Prijs tot 20 kg | Prijs tot 31,5 kg | Levertijd | Vervoerder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oostenrijk | € 6,21 | € 8,98 | € 11,96 | — | 2–4 dagen | DPD |
| 2 | Oostenrijk | € 10,28 | € 11,67 | € 12,93 | € 12,23 | 2–3 dagen | InPost |
| 3 | België | € 5,66 | € 8,50 | € 11,11 | € 19,51 | 3–4 dagen | DPD |
| 4 | België | — | — | € 8,98 | — | 3–4 dagen | InPost |
| 5 | Bulgarije | € 6,76 | € 9,83 | € 12,62 | — | 4–5 dagen | DPD |
| 6 | Tsjechië | € 3,81 | € 5,72 | € 7,93 | — | 3–4 dagen | DPD |
| 7 | Duitsland | € 5,10 | € 5,35 | € 8,61 | — | 2–3 dagen | DHL |
| 8 | Duitsland | € 7,36 | € 10,71 | € 11,51 | € 13,91 | 3–4 dagen | DPD |
| 9 | Denemarken | € 8,51 | € 5,72 | € 7,93 | — | 4–5 dagen | DPD |
| 10 | Estland | € 4,17 | € 6,49 | € 8,67 | — | 3–4 dagen | DPD |
| 11 | Spanje | € 5,77 | € 12,15 | € 15,78 | € 38,38 | 5–6 dagen | DPD |
| 12 | Spanje | — | — | € 9,78 | — | 4–5 dagen | InPost |
| 13 | Finland | € 10,41 | € 14,69 | € 18,50 | — | 5–6 dagen | DPD |
| 14 | Frankrijk | € 8,59 | € 12,15 | € 15,78 | € 28,46 | 4–5 dagen | DPD |
| 15 | Frankrijk | — | — | € 8,98 | — | 2–3 dagen | InPost |
| 16 | Verenigd Koninkrijk | — | € 11,78 | € 14,76 | — | 4–5 dagen | DHL |
| 17 | Griekenland | € 19,19 | € 35,18 | € 36,78 | — | 4–6 dagen | DPD |
| 18 | Kroatië | € 5,39 | € 8,39 | € 11,12 | — | 5–6 dagen | DPD |
| 19 | Hongarije | € 3,31 | € 4,94 | € 6,54 | — | 3–4 dagen | DPD |
| 20 | Hongarije | € 10,28 | € 11,12 | € 12,93 | € 12,23 | 2–3 dagen | InPost |
| 21 | Ierland | € 7,76 | € 14,00 | € 19,43 | — | 5–6 dagen | DPD |
| 22 | Italië | € 14,39 | € 19,19 | € 21,59 | € 25,58 | 5–6 dagen | DPD |
| 23 | Italië | — | — | € 9,78 | — | 5–6 dagen | InPost |
| 24 | Litouwen | € 3,00 | € 4,80 | € 6,95 | — | 3–4 dagen | DPD |
| 25 | Luxemburg | € 6,47 | € 10,17 | € 13,49 | € 20,79 | 3–4 dagen | DPD |
| 26 | Luxemburg | — | — | € 8,98 | — | 3–4 dagen | InPost |
| 27 | Letland | € 3,69 | € 5,97 | € 8,49 | — | 3–4 dagen | DPD |
| 28 | Nederland | € 5,15 | € 8,13 | € 10,85 | € 19,19 | 3–4 dagen | DPD |
| 29 | Nederland | — | — | € 8,98 | — | 3–4 dagen | InPost |
| 30 | Portugal | € 5,45 | € 9,79 | € 13,65 | € 39,98 | 5–6 dagen | DPD |
| 31 | Portugal | — | — | € 9,78 | — | 5–6 dagen | InPost |
| 32 | Roemenië | € 15,83 | € 22,39 | € 25,26 | — | 4–5 dagen | DPD |
| 33 | Zweden | € 11,99 | € 17,11 | € 18,39 | — | 4–5 dagen | DPD |
| 34 | Slovenië | € 9,59 | € 15,11 | € 16,47 | — | 5–6 dagen | DPD |
| 35 | Slowakije | € 6,03 | € 8,31 | € 9,27 | — | 3–4 dagen | DPD |